| Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
|---|---|---|---|
| A scelta dello studente | corso generico | 3 | Primo |
| Bilanci d'impresa | economia e finanza | 3 | Primo |
| Bilanci d'impresa | economia e commercio | 3 | Primo |
| Diritto bancario e dei mercati finanziari | economia e finanza | 3 | Primo |
| Diritto tributario | economia e commercio | 3 | Secondo |
| Econometria | economia e finanza | 3 | Secondo |
| Economia degli intermediari finanziari | economia e commercio | 3 | Secondo |
| Economia del mercato mobiliare | economia e finanza | 3 | Secondo |
| Economia monetaria | corso generico | 3 | Secondo |
| Finanza aziendale | economia e finanza | 3 | Primo |
| Geografia economica | economia e commercio | 3 | Primo |
| Gestione sostenibile delle materie prime e delle merci | economia e commercio | 3 | Primo |
| Matematica per l'economia | economia e commercio | 3 | Secondo |
| Prova finale | corso generico | 3 | Secondo |
| Titoli derivati e gestione del rischio i | economia e finanza | 3 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693