Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
A scelta dello studente | corso generico | 3 | Primo |
Analisi matematica | economia e finanza | 2 | Primo |
Bilanci d'impresa | economia e commercio | 3 | Primo |
Bilanci d'impresa | economia e finanza | 3 | Primo |
Calcolo delle probabilita' | economia e finanza | 1 | Secondo |
Contabilita' d'impresa | corso generico | 2 | Primo |
Corso di rafforzamento di matematica | corso generico | 1 | Primo |
Diritto amministrativo | corso generico | 3 | Primo |
Diritto bancario e dei mercati finanziari | economia e finanza | 3 | Primo |
Diritto commerciale | corso generico | 2 | Secondo |
Diritto del lavoro | corso generico | 3 | Primo |
Diritto privato | corso generico | 1 | Primo |
Diritto pubblico | economia e commercio | 1 | Secondo |
Diritto tributario | economia e commercio | 3 | Secondo |
Econometria | economia e finanza | 3 | Secondo |
Economia aziendale | corso generico | 1 | Primo |
Economia degli intermediari finanziari | economia e commercio | 3 | Secondo |
Economia dei mercati agroalimentari | economia e commercio | 3 | Secondo |
Economia dei mercati agroalimentari | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia del mercato mobiliare | economia e finanza | 3 | Secondo |
Economia monetaria | corso generico | 3 | Primo |
Economia pubblica | economia e commercio | 2 | Primo |
Elementi di informatica per l'economia | economia e commercio | 2 | Secondo |
Finanza | economia e finanza | 2 | Secondo |
Finanza aziendale | economia e finanza | 3 | Primo |
Geografia economica | economia e commercio | 3 | Primo |
Geografia finanziaria | economia e finanza | 2 | Primo |
Gestione sostenibile delle materie prime e delle merci | economia e commercio | 3 | Primo |
Idoneita' lingua inglese | economia e commercio | 1 | Primo |
Idoneita' lingua inglese | economia e finanza | 1 | Primo |
Laboratorio di calcolo delle probabilita' | economia e finanza | 1 | Secondo |
Macroeconomia | corso generico | 2 | Secondo |
Matematica finanziaria | economia e commercio | 1 | Secondo |
Matematica finanziaria | economia e finanza | 1 | Secondo |
Matematica generale | economia e commercio | 1 | Primo |
Matematica generale | economia e finanza | 1 | Primo |
Metodi statisticiper l'economia e la finanza | economia e finanza | 2 | Primo |
Microeconomia | corso generico | 1 | Secondo |
Politica economica | economia e commercio | 2 | Secondo |
Prova finale | corso generico | 3 | Secondo |
Seminari di approfondimento professionale, testimonianze aziendali, visite aziendali, tirocini, lingua francese | economia e commercio | 1 | Primo |
Statistica | economia e commercio | 2 | Primo |
Storia del commercio | corso generico | 3 | Primo |
Storia economica | economia e commercio | 2 | Primo |
Titoli derivati e gestione del rischio i | economia e finanza | 3 | Secondo |
Topics in microeconomics policy | corso generico | 3 | Primo |
Topics in probability and finance | corso generico | 3 | Primo |
Topics in public economics | corso generico | 3 | Primo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693